P4.81 kiri ta 'barra LED Display Screen
Daqs tal-modulu: 250 * 250mm
Daqs tal-Kabinett: 500 * 1000mm / 500 * 500mm
Densità: 43264/㎡
Tip ta 'sewqan: 1/13
Rata ta 'aġġornament: 3840Hz
Sistema: Sistema ta 'Kontroll Nova
Materjal tal-Kabinett: Aluminju Die-casting
| Pitch tal-pixel | P4.81 |
| Parametri tal-Modulu | Pitch tal-pixel | 4.81 mm |
| Densità tal-Pixel | 43264 pixels/m2 |
| Forma LED | SMD 3in1 |
| Konfigurazzjoni LED | 1R1G1B |
| Riżoluzzjoni tal-Modulu | 52 * 52 pixel |
| Daqs tal-Modulu | 250 * 250 mm |
| Metodu tas-sewqan | 1/13 |
| Parametri tal-Kabinett | Riżoluzzjoni tal-Kabinett | 104 * 208 / 104 * 104 |
| Daqs tal-Kabinett | 500 * 1000 mm / 500 * 500 mm |
| Piż tal-Kabinett | 30 kg/m2 |
| Parametri tal-Wiri | Ottiċi | Luminożità | ≥4000 cd/m2 |
| Angolu tal-vista | H/V 160/160 |
| L-Aħjar Distanza tal-Wiri | 4.8-30 m |
| Kulur tal-Wiri | 16.7 miljun |
| Skala Griża | 10bits/1024livelli |
| Qawwa | Konsum massimu ta 'enerġija | 600 W/m2 |
| Konsum ta 'enerġija Ave | 300 W/m2 |
| Vultaġġ tax-Xogħol | 220V / 110V |
| Sistema ta 'kontroll | Frekwenza tal-qafas | 60--85 HZ |
| Rata ta' Aġġornar | 4680 HZ |
| Trażmissjoni tad-Data | CAT 5/ Fibra Ottika |
| Sors tal-Immaġini | S-Vidjo, PAL/NTSC |
| Sistema ta 'kontroll | linsn, Nova, Mooncell |
| Format | Kompatibilità tal-vidjo DVI, VGA, kompost |
| Affidabilità | Temperatura tax-Xogħol | -20 ~ 65 ℃ |
| Umdità tax-Xogħol | 10-95% RH |
| It-tul tal-ħajja | 100,000 Siegħa |
| MTBF (Ave No Faliure Time) | 5000 Siegħa |
| Rata ta' nuqqas ta' pixel | 0.01% |
| Rata tal-IP | IP 65 |


