★ Kontroll tas-sistema asinkronika, wifi, 3G / 4G, USB, mod konvenjenti ta 'kontroll fuq distanza twila mill-internet
★ Faċli neħħi l-manutenzjoni, aċċess ta 'quddiem
★ Protezzjoni tal-wiċċ akriliku
★ Adattat għad-dendil, immuntat mal-ħajt, wieqfa tal-bażi, wieqfa tal-parentesi u installazzjoni kreattiva
★ Ippersonalizza daqs ikbar jew iżgħar
★ Appliance multiplu - lukanda, bank, sptar, restorant eċċ
| Bord ta 'Reklamar Led Intelliġenti Wi-Fi - Ġewwa | |||
| Żift tal-pixel | P2.5 | P3 | |
| Parametri tal-Wiri | LED Forma | SMD 3 f'1 | SMD 3 f'1 |
| Konfigurazzjoni LED | 1R1G1B | 1R1G1B | |
| Daqs tal-Modulu | 160mm * 160mm | 192mm * 192mm | |
| Metodu tas-sewqan | 1/32 | 1/32 | |
| Daqs Regolari | Daqs tal-Wiri | 640 * 1920mm | 576 * 1920mm |
| Wiri Riżoluzzjoni | 256 * 768 | 192 * 640 | |
| Numru tal-Modulu | 4 * 12 | 3 * 10 | |
| Ottiku | Luminożità | 1000cd / m | 1000cd / ㎡ |
| Angolu tal-Wiri | H / V 160/160 | H / V 160/160 | |
| Qawwa | Konsum massimu ta 'enerġija | 976w / ㎡ | 880w / ㎡ |
| Konsum ta 'enerġija Ave | 600w / ㎡ | 570w / ㎡ | |
| Vultaġġ tax-Xogħol | 220V / 110V | 220V / 110V | |
| Sistema ta 'kontroll | Frekwenza tal-Qafas | 60 85 HZ | 60 85 HZ |
| Rata ta 'Riffriskar | 1920Hz | 1920Hz | |
| Data Trażmissjoni | CAT 5 / Fibra Ottika | CAT 5 / Fibra Ottika | |
| Sors tal-Immaġni | Vidjo S PAL / NTSC | Vidjo S PAL / NTSC | |
| Format | Kompatibilità tal-Vidjo Kompost DVI VGA |
Kompatibilità tal-Vidjo Kompost DVI VGA |
|
| Affidabilità | Temperatura tax-Xogħol | 20 65 | 20 65 |
| Tul tal-ħajja | 100000Siegħa | 100000Siegħa | |
| Rata IP | IP 54 | IP 54 | |